Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zawoja
Zawoja, gmina w województwie małopolskim, powiat suski.
Powierzchnia gminy Zawoja wynosi 128 km2, zajmuje 977 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Zawoja zamieszkuje 9 039 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 993 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Zawoja wynosi 70, jest 1114 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zawoja. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zawoja prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zawoja.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zawoja: | 128 | 977 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zawoja: | 0,03 | 2325 |
| Lesistość w % w gminie Zawoja: | 63,8 | 89 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Zawoja: | 70 | 1114 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zawoja: | -5,2 | 1376 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Zawoja: | 9 039 | 993 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zawoja: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zawoja: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zawoja: | 6,69 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zawoja: | 74,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zawoja: | 100 | 705 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zawoja: | 2,4 | 1954 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zawoja: | 81,2 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zawoja: | 5 | 790 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zawoja: | 16 | 1014 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zawoja: | 700,3 | 1834 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Zawoja: | 4 | 625 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zawoja: | 294,5 | 1942 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zawoja: | 102,7 | 310 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zawoja: | 5,3 | 247 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zawoja: | 107 | 2292 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zawoja: | 3 877 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Zawoja: | 3 877 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zawoja: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zawoja: | 21,0 | 2427 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zawoja: | 56,0 | 867 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zawoja: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zawoja: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zawoja: | 21,0 | 2115 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zawoja: | 56,0 | 504 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Zawoja jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zawoja, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zawoja. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.