Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zawoja
Zawoja, gmina w województwie małopolskim, powiat suski.
Powierzchnia gminy Zawoja wynosi 129 km2, zajmuje 959 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Zawoja zamieszkuje 8 754 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1010 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Zawoja wynosi 68, jest 1118 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zawoja. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zawoja prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zawoja.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zawoja: | 129 | 959 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zawoja: | 0,03 | 2308 |
| Lesistość w % w gminie Zawoja: | 63,9 | 86 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Zawoja: | 68,0 | 1118 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Zawoja: | 8 754 | 1010 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zawoja: | -2,5 | 777 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zawoja: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zawoja: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zawoja: | 7,03 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zawoja: | 73,3 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zawoja: | 117 | 670 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zawoja: | 2,4 | 1968 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zawoja: | 82,2 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zawoja: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zawoja: | 18 | 522 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zawoja: | 710 | 1944 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Zawoja: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zawoja: | 328,9 | 1716 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zawoja: | 106,4 | 282 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zawoja: | 6,2 | 179 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zawoja: | 113 | 2291 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zawoja: | 5 569 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Zawoja: | 5 493 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zawoja: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zawoja: | 17,4 | 2436 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zawoja: | 52,5 | 1044 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zawoja: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zawoja: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zawoja: | 17,4 | 2125 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zawoja: | 52,5 | 650 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Zawoja jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zawoja, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zawoja. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.